O Bolsa Família é um programa de grande importância no combate à pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil. Em 2023, o calendário de pagamentos do Bolsa Família passou por algumas atualizações para melhor atender às necessidades das famílias beneficiárias. Nesta matéria, apresentaremos o calendário do Bolsa Família 2023, informando as datas de pagamento e trazendo informações relevantes sobre o programa. Fique atento e não perca os prazos!
Calendário do Bolsa Família 2023: O calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2023 foi organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do beneficiário. Confira abaixo as datas de pagamento de acordo com o último dígito do NIS:
Final do NIS 1: Janeiro – 18/01 | Fevereiro – 15/02 | Março – 15/03 | Abril – 12/04 | Maio – 18/05 | Junho – 16/06 | Julho – 14/07 | Agosto – 18/08 | Setembro – 15/09 | Outubro – 18/10 | Novembro – 17/11 | Dezembro – 15/12
Final do NIS 2: Janeiro – 19/01 | Fevereiro – 16/02 | Março – 16/03 | Abril – 13/04 | Maio – 19/05 | Junho – 17/06 | Julho – 15/07 | Agosto – 19/08 | Setembro – 16/09 | Outubro – 19/10 | Novembro – 18/11 | Dezembro – 16/12
Final do NIS 3: Janeiro – 20/01 | Fevereiro – 17/02 | Março – 17/03 | Abril – 17/04 | Maio – 20/05 | Junho – 20/06 | Julho – 18/07 | Agosto – 22/08 | Setembro – 19/09 | Outubro – 20/10 | Novembro – 21/11 | Dezembro – 19/12
Final do NIS 4: Janeiro – 21/01 | Fevereiro – 18/02 | Março – 20/03 | Abril – 18/04 | Maio – 23/05 | Junho – 21/06 | Julho – 19/07 | Agosto – 23/08 | Setembro – 20/09 | Outubro – 21/10 | Novembro – 22/11 | Dezembro – 20/12
Final do NIS 5: Janeiro – 24/01 | Fevereiro – 21/02 | Março – 21/03 | Abril – 19/04 | Maio – 24/05 | Junho – 22/06 | Julho – 20/07 | Agosto – 24/08 | Setembro – 21/09 | Outubro – 24/10 | Novembro – 23/11 | Dezembro – 21/12
Final do NIS 6: Janeiro – 25/01 | Fevereiro – 22/02 | Março – 22/03 | Abril – 20/04 | Maio – 25/05 | Junho – 23/06 | Julho – 21/07 | Agosto – 25/08 | Setembro – 22/09 | Outubro – 25/10 | Novembro – 24/11 | Dezembro – 22/12
Final do NIS 7: Janeiro – 26/01 | Fevereiro – 23/02 | Março – 23/03 | Abril – 21/04 | Maio – 26/05 | Junho – 26/06 | Julho – 22/07 | Agosto – 26/08 | Setembro – 23/09 | Outubro – 26/10 | Novembro – 25/11 | Dezembro – 23/12
Final do NIS 8: Janeiro – 27/01 | Fevereiro – 24/02 | Março – 24/03 | Abril – 24/04 | Maio – 27/05 | Junho – 27/06 | Julho – 25/07 | Agosto – 29/08 | Setembro – 26/09 | Outubro – 27/10 | Novembro – 28/11 | Dezembro – 26/12
Final do NIS 9: Janeiro – 28/01 | Fevereiro – 25/02 | Março – 27/03 | Abril – 25/04 | Maio – 30/05 | Junho – 28/06 | Julho – 26/07 | Agosto – 30/08 | Setembro – 27/09 | Outubro – 28/10 | Novembro – 29/11 | Dezembro – 27/12
Final do NIS 0: Janeiro – 31/01 | Fevereiro – 28/02 | Março – 28/03 | Abril – 26/04 | Maio – 31/05 | Junho – 29/06 | Julho – 27/07 | Agosto – 31/08 | Setembro – 28/09 | Outubro – 31/10 | Novembro – 30/11 | Dezembro – 28/12
Observação: É importante lembrar que as datas podem estar sujeitas a alterações, portanto, é recomendável verificar regularmente as atualizações divulgadas pelo governo federal.
Conclusão: O calendário do Bolsa Família 2023 é um guia essencial para os beneficiários acompanharem as datas de pagamento e se organizarem financeiramente. O programa desempenha um papel crucial na garantia de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o país. Fique atento às datas correspondentes ao último dígito do NIS e não deixe de acompanhar as atualizações divulgadas pelo governo federal. O Bolsa Família é um importante recurso para promover a inclusão social e combater a pobreza no Brasil.